All firms — Find your setup
Visit TradeDay

TradeDay
Futures prop firm United Statesest. 202055% OFF
4.61.4k reviewsTrustpilot · verified Aug 12, 2026
Active coupon codes
Key facts
- From
- $45/mo
- Max funding
- $150k
- Profit split
- 50–90%
- Max drawdown
- Intraday or EOD trailing
- Payouts
- day 1
- EA policy
- restricted
PlatformsNinjaTraderTradovateRithmic
Quick Pay · Intraday 4 account sizes
| Size | Price | Target | Daily loss | Max drawdown | DD type | Split | Payouts | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25k | $45/mo$100/mo | $1.5k | — | $1k | Trailing · intraday | 50–80% | day 1 | — |
| $50kPOPULAR | $59/mo$131/mo | $3k | — | $2k | Trailing · intraday | 50–80% | day 1 | — |
| $100k | $108/mo$240/mo | $6k | — | $3k | Trailing · intraday | 50–80% | day 1 | — |
| $150k | $162/mo$360/mo | $9k | — | $4.5k | Trailing · intraday | 50–80% | day 1 | — |
Quick Pay · End of Day 4 account sizes
| Size | Price | Target | Daily loss | Max drawdown | DD type | Split | Payouts | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25k | $54/mo$120/mo | $1.5k | — | $1k | Trailing · EOD | 50–80% | day 1 | — |
| $50kPOPULAR | $79/mo$175/mo | $3k | — | $2k | Trailing · EOD | 50–80% | day 1 | — |
| $100k | $129/mo$285/mo | $6k | — | $3k | Trailing · EOD | 50–80% | day 1 | — |
| $150k | $180/mo$400/mo | $9k | — | $4.5k | Trailing · EOD | 50–80% | day 1 | — |
Fast Pass 4 account sizes
| Size | Price | Target | Daily loss | Max drawdown | DD type | Split | Payouts | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25k | $59/mo$130/mo | $1.5k | — | $1k | Trailing · EOD | 80% | 5 days | — |
| $50kPOPULAR | $85/mo$189/mo | $3k | — | $2k | Trailing · EOD | 80% | 5 days | — |
| $100k | $149/mo$330/mo | $6k | — | $3k | Trailing · EOD | 80% | 5 days | — |
| $150k | $225/mo$500/mo | $9k | — | $4.5k | Trailing · EOD | 80% | 5 days | — |
Country availability
See all 78 restricted countries
Per TradeDay’s official policy, traders from the following 78 countries are not accepted:
Afghanistan Albania Algeria Angola Barbados Belarus British Virgin Islands Bosnia & Herzegovina Botswana Bulgaria Burkina Faso Burundi Cameroon Cayman Islands Central African Republic Côte d’Ivoire Croatia Cuba North Korea Congo - Kinshasa Ecuador Ethiopia Ghana Gibraltar Guam Guyana Haiti Iceland Indonesia Iran Iraq Jamaica Jordan Kosovo Laos Lebanon Liberia Libya North Macedonia Mali Malta Mauritius Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar (Burma) Namibia Nepal Nicaragua Nigeria Pakistan Panama Papua New Guinea Philippines Puerto Rico Romania Russia Senegal Serbia Slovenia Somalia South Africa South Sudan Sri Lanka Sudan Syria Tanzania Trinidad & Tobago Tunisia Uganda Ukraine U.S. Virgin Islands Venezuela Vietnam Yemen Zimbabwe