All firms — Find your setup
Visit FTMO

FTMO
CFD prop firm Czechiaest. 201619% OFF $100k
4.848.9k reviewsTrustpilot · verified Aug 12, 2026
Key facts
- From
- €79
- Max funding
- $400k
- Profit split
- 80–90%
- Max drawdown
- 10%
- Payouts
- 14 days
- EA policy
- allowed
PlatformsMT4MT5cTraderDXtrade
2-Step Evaluation 5 account sizes
| Size | Price | Target | Daily loss | Max drawdown | DD type | Split | Payouts | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10k | €89 | 10% → 5% | 5% | 10% | Static · EOD | 80–90% | 14 days | ✓ |
| $25k | €250 | 10% → 5% | 5% | 10% | Static · EOD | 80–90% | 14 days | ✓ |
| $50k | €345 | 10% → 5% | 5% | 10% | Static · EOD | 80–90% | 14 days | ✓ |
| $100kPOPULAR | €439€540 | 10% → 5% | 5% | 10% | Static · EOD | 80–90% | 14 days | ✓ |
| $200k | €1,080 | 10% → 5% | 5% | 10% | Static · EOD | 80–90% | 14 days | ✓ |
1-Step Challenge 5 account sizes
| Size | Price | Target | Daily loss | Max drawdown | DD type | Split | Payouts | Refund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10k | €79 | 10% | 3% | 10% | Trailing · EOD | 80–90% | 14 days | — |
| $25k | €199 | 10% | 3% | 10% | Trailing · EOD | 80–90% | 14 days | — |
| $50k | €319 | 10% | 3% | 10% | Trailing · EOD | 80–90% | 14 days | — |
| $100kPOPULAR | €499 | 10% | 3% | 10% | Trailing · EOD | 80–90% | 14 days | — |
| $200k | €999 | 10% | 3% | 10% | Trailing · EOD | 80–90% | 14 days | — |
Country availability
See all 73 restricted countries
Per FTMO’s official policy, traders from the following 73 countries are not accepted:
United States Iran Syria Myanmar (Burma) North Korea Afghanistan Anguilla Antarctica Antigua & Barbuda Belarus Belize Bouvet Island Burundi Cape Verde Central African Republic Chad Cook Islands Comoros Congo - Brazzaville Cuba Djibouti Dominica Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Fiji Gabon Gambia Grenada Guinea Guinea-Bissau Vatican City Indonesia Iraq Kazakhstan Kiribati Kosovo Kyrgyzstan Lesotho Liberia Malawi Mali Mauritania Marshall Islands Micronesia Nauru Niger Niue Papua New Guinea Russia St. Barthélemy St. Kitts & Nevis St. Lucia St. Vincent & Grenadines Samoa San Marino São Tomé & Príncipe Seychelles Sierra Leone Solomon Islands Somalia South Sudan Sudan Suriname Tajikistan Timor-Leste Tokelau Tonga Turkmenistan Tuvalu Vanuatu Venezuela Western Sahara